Popis sudionika
R.b. | Ime | Prezime | Grad | Država | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nataša | Dorosulić | Zagreb | Kroatio | |
2. | Marija | Jerković | Zagreb | Kroatio | |
3. | Klara Maria | Szabó | Budapest | Hungario | |
4. | Josip | Pleadin | Đurđevac | Kroatio | |
5. | Nada | Pleadin | Đurđevac | Kroatio | |
6. | Zdravko | Seleš | Đurđevac | Kroatio | |
7. | Leo | Šimunic | Đurđevac | Kroatio | |
8. | Anton | Oberndorfer | Gunskirchen | Aŭstrio | |
9. | Davorin | Jurač | Prevalje | Slovenio | |
10. | Anto | Mlinar | Zagreb | Kroatio | |
11. | Erzsébet | Szilágyiné Gergye | Mezöberény | Hungario | |
12. | Grozdana | Grubišić-Popović | Bjelovar | Kroatio | |
13. | Vlada | Popović | Bjelovar | Kroatio | |
14. | Ingrid | Vučko | Vinkovci | Kroatio | |
15. | Sara | Vučko | Vinkovci | Kroatio | |
16. | Borna | Vučko | Vinkovci | Kroatio | |
17. | Gyöngyi | Mézes | Érd | Hungario | |
18. | Luca | Cetinić | Split | Kroatio | |
19. | Ankica | Jagnjić | Zagreb | Kroatio | |
20. | Alain | Droyer | Tápióság | Hungario | |
21. | Éva | Juhász | Tápióság | Hungario | |
22. | Ana | Alebić-Juretić | Rijeka | Kroatio | |
23. | István | Kabók | Kiskunfélegyháza | Hungario | |
24. | Maria Teresa | Medve | Kiskunfélegyháza | Hungario | |
25. | Danuta | Leyk | Varsovio | Pollando | |
26. | Roža | Brletić-Višnjić | Zagreb | Kroatio | |
27. | Anna | Besenyei | Budapest | Hungario | |
28. | Mária Györgyi | Asztalosné Koltai | Nyíregyháza | Hungario | |
29. | Ildikó | Pusztai | Esztergom | Hungario | |
30. | Spomenka | Štimec | Hrašćina | Kroatio | |
31. | Mária | Sávai | Gyál | Hungario | |
32. | Zdravka | Metz | Montréal | Kanado | |
33. | Smiljka | Metz-Kokić | Varaždin | Kroatio | |
34. | Vladimir | Dujnić | Hrvatska Kostajnica | Kroatio | |
35. | Georgi | Mihalkov | Budapest | Hungario | |
36. | Ivan | Špoljarec | Zagreb | Kroatio | |
37. | Vanda | Bralić | Zagreb | Kroatio | |
38. | Matija | Plazek | Đurđevac | Kroatio | |
39. | Božica | Oršoš | Đurđevac | Kroatio | |
40. | Gabriela | Gašparac | Đurđevac | Kroatio | |
41. | Snježana | Gašparac | Đurđevac | Kroatio | |
42. | Robert | Milijaš | Varaždin | Kroatio | |
43. | Mihaela | Cik | Đurđevac | Kroatio | |
44. | Siniša | Dvornik | Zagreb | Kroatio | |
45. | Biserka | Rožić Šutej | Zagreb | Kroatio | |
46. | Éric | Nsabiyumva | Bujumbura | Burundio | |
47. | Ljerka | Stilinović | Bjelovar | Kroatio | |
48. | Zdravko | Budiša | Kaštel Lukšić | Kroatio | |
49. | Darija | Budiša | Kaštel Lukšić | Kroatio | |
50. | Ivan | Perković | Split | Kroatio | |
51. | Ruža | Perković | Split | Kroatio | |
52. | Lidija | Leskur | Split | Kroatio | |
53. | Anđelko | Drnasin | Kaštel Stari | Kroatio | |
54. | Kristina | Drnasin | Kaštel Stari | Kroatio | |
55. | Ivo | Osibov | Split | Kroatio | |
56. | Katja | Osibov | Split | Kroatio | |
57. | Jure | Brkan | Split | Kroatio | |
58. | Vesna | Huskić Jančikić | Zagreb | Kroatio | |
59. | Marijan | Benc | Sesvete | Kroatio | |
60. | Nijolė | Petraitytė-Jurković | Šiauliai | Litovio | |
61. | Ilaria | Lekić | Zagreb | Kroatio | |
62. | Tomislav | Horvat | Zagreb | Kroatio | |
63. | Krunoslav | Tišljar | Zagreb | Kroatio | |
64. | Neven | Kovačič | Zagreb | Kroatio | |
65. | Nika | Mršić | Zagreb | Kroatio | |
66. | Ani | Glavor | Zagreb | Kroatio | |
67. | Lana | Smokrović | Zagreb | Kroatio | |
68. | Ana | Čičak | Zagreb | Kroatio | |
69. | Jelena | Popović Davis | Braintree | Britio | |
70. | Matthew | Davis | Braintree | Britio | |
71. | Renata | Žunec | Zagreb | Kroatio | |
72. | Neven | Mrzlečki | Zagreb | Kroatio | |
73. | Roberto | Maglica | Buje | Kroatio | |
74. | Luca | Bertero | Torino | Italio | |
75. | Petar | Seleš | Đurđevac | Kroatio | |
76. | Nada | Marić | Đurđevac | Kroatio | |
77. | Damir | Matašin | Bjelovar | Kroatio | |
78. | Péter | Murányi | Kőszeg | Hungario | |
79. | Péterné | Murányi | Kőszeg | Hungario | |
80. | Sonja | Mrzlečki | Zagreb | Kroatio | |
81. | Irena | Rašo | Bjelovar | Kroatio | |
82. | Mila | Bečka | Velika Gorica | Kroatio | |
83. | Jakov | Jovičić | Bjelovar | Kroatio | |
84. | Tibor | Jovičić | Bjelovar | Kroatio | |
85. | Ljerka | Mišanović | Zagreb | Kroatio | |
86. | |||||
87. | |||||
88. | |||||
89. | |||||
90. | |||||
91. | |||||
92. | |||||
93. | |||||
94. | |||||
95. | |||||
96. | |||||
97. | |||||
98. | |||||
99. | |||||
100. |